إحصائيات
عدد الطلبة المسجلين في كل التخصصات لكلية العلوم الإنسانية والإجتماعية
للسنة الجامعية 2018-2019
| القسم | التخصص | السنة | عدد الطلبة | ||
| 
 
 الآثـــــار | 
 ليسانس آثار | الأولى | 39 | ||
| الثانية | 22 | ||||
| الثالثة | 03 | ||||
| ماستر آثار قديمة | الأولى | 18 | |||
| الثانية | 05 | ||||
| المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 87 | |||||
| 
 
 
 علم الإجتماع | 
 ليسانس علوم إجتماعية | الأولى 
 | 423 | ||
| الثانية | 180 | ||||
| الثالثة | 110 | ||||
| ماستر علم الإجتماع إتصال | الأولى | 26 | |||
| 
 ماستر تنظيم وعمل | الأولى | 26 | |||
| الثانية | 35 | ||||
| دكتوراه | 
 | 05 | |||
| المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 805 | |||||
| 
 
 
 علم النفس | 
 ليسانس علم النفس العيادي | الثانية | 211 | ||
| الثالثة | 161 | ||||
| ماستر علم النفس العيادي | الأولى | 59 | |||
| الثانية | 31 | ||||
| ماستر علم النفس المدرسي | الأولى | 37 | |||
| الثانية | 17 | ||||
| دكتوراه | الاولى | 09 | |||
| المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 525 | |||||
| 
 
 الفلسفة | 
 ليسانس فلسفة | الثانية | 80 | ||
| الثالثة | 37 | ||||
| ماستر فلسفة تطبيقية | الأولى | 52 | |||
| الثانية | 19 | ||||
| دكتوراه | 
 | 03 | |||
| المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 191 | |||||
| 
 
 
 
 التـــاريخ | ليسانس تاريخ | الثانية | 278 | ||
| الثالثة | 125 | ||||
| ماستر تاريخ المغرب الحديث والمعاصر | الاولى | 143 | |||
| الثانية | 116 | ||||
| ماستر تاريخ المشرق الإسلامي | الأولى | 24 | |||
| الثانية | 29 | ||||
| ماستر تاريخ وسيط | الثانية | 03 | |||
| دكتوراه | 
 | 25 | |||
| المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 743 | |||||
| 
 
 علوم الإعلام والإتصال وعلم المكتبات 
 
 | 
 ليسانس إتصال و إعلام | الثانية | 336 | ||
| 3إتصال | 232 | ||||
| 3 إعلام | 32 | ||||
| ليسانس مكتبات ومعلومات | الثانية | 74 | |||
| الثالثة | 88 | ||||
| ماستر إتصال جماهيري | الأولى | 22 | |||
| الثانية | 25 | ||||
| ماستر إدارة المؤسسات الوثائقية | الأولى | 35 | |||
| الثانية | 29 | ||||
| ماستر إتصال و علاقات عامة | الأولى | 112 | |||
| الثانية | 83 | ||||
| المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 1068 | |||||
| فرع العلوم الإنسانية | جذع مشترك | الأولى | 502 | ||
| المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الكلي 3921 | |||||


















 
   